Научно исследовательский центр
Дата Покупка Продажа
09.08.15 22,2833 23,1750
08.08.15 22,2125 23,2563
28.07.15 22,6741 23,6017
27.07.15 22,7557 23,8795
26.07.15 23,2000 23,8625
25.07.15 23,2000 24,0000
24.07.15 22,8594 24,0510
23.07.15 22,8586 24,0381
22.07.15 22,8846 24,0544
21.07.15 23,0113 24,1723
20.07.15 23,1435 24,4060
19.07.15 23,8000 24,6875
Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.
Дата Курс Изменение
08.08.15 63,8399 -0,0245
07.08.15 63,8644 1,1460
28.07.15 58,7816 0,7442
25.07.15 58,0374 0,6796
24.07.15 57,3578 0,3346
23.07.15 57,0232 0,0207
22.07.15 57,0025 0,1689
21.07.15 56,8336 -0,0087
18.07.15 56,8423 -0,1081
17.07.15 56,9504 0,2862
16.07.15 56,6642 -0,3132
15.07.15 56,9774 0,3695
Богата и велика Украина. И на войну денег хватает. И на стабилизацию валюты. Чудеса, однако... Народ ликует...
А в РФ почему-то решили снова обвалить рубль. Бюджет РФ на 2015 г. верстался исходя из курса доллара максимум в 61 рубль. Сам слышал от кремлёвских СМИ - ТВ.
Алчность "российских" банкиров и чиновников не знает пределов!
В.И.Воровский